| Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/Questionnaire/pl-ekok-device-inspection-form | Wersja: 0.5.0 | |||
| Active z dnia 2025-10-26 | Nazwa: | |||
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|
![]() | Questionnaire | https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/Questionnaire/pl-ekok-device-inspection-form#0.5.0 | ||
![]() ![]() | 1. Aktywne urządzenie | 1..* | group | |
![]() ![]() ![]() | 1. Typ aktywnego urządzenia | 1..1 | choice | Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaki? | 1..1 | string | Enable When: device-type = |
![]() ![]() ![]() | 2. Producent | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaki? | 1..1 | string | Enable When: device-manufacturer = |
![]() ![]() ![]() | 3. Tryb stymulacji | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() | 4. Funkcja 'rate-response' | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | 5. CSP | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Technika CSP | 1..1 | choice | Enable When: csp = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | 6. Główne skargi | 1..1 | text | |
![]() ![]() ![]() | 7. LVEF [%] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() | 8. NYHA | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | 9. Przeprowadzono kontrolę implantowanego układu stymulującego serce | 0..1 | display | |
![]() ![]() ![]() | 10. Rytm wiodący | 1..1 | choice | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaki? | 1..1 | string | Enable When: dominant-rhythm = |
![]() ![]() ![]() | 11. Stan baterii | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Procentowo [%] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Napięcie [V] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Oporność baterii [Ohm] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Estymowany czas żywotności układu [rok/lata] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() | 12. Parametry elektryczne elektrod | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | RA | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Imp. własny [mV] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Próg stym. [V] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Czas imp. [ms] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | RV | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Imp. własny [mV] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Próg stym. [V] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Czas imp. [ms] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | LV | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Imp. własny [mV] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Próg stym. [V] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Czas imp. [ms] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Inna | 1..1 | text | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Imp. własny [mV] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Próg stym. [V] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Czas imp. [ms] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() | 13. Odsetki stymulacji i AHRE | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ap [%] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vp [%] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | BiVp [%] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | AT/AF/AHRE [%] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() | 14a. Interwencje adekwatne | 1..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | ATP | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arytmia | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VT | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VF | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HR | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | [/min] | 1..1 | quantity | Enable When: atp-apropriate-interventions-intervention-n = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przedział | 1..1 | group | Enable When: atp-apropriate-interventions-intervention-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Skuteczność | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | CV/DF | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arytmia | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VT | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VF | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HR | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | [/min] | 1..1 | quantity | Enable When: cv_df-apropriate-interventions-intervention-n = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przedział | 1..1 | group | Enable When: cv_df-apropriate-interventions-intervention-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Skuteczność | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | 14b. Interwencje nieadekwatne | 1..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | ATP | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyczyna | 1..* | group | Enable When: atp-inappropriate-interventions-intervention-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyczyna | 0..1 | choice | Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyczyna | 1..1 | choice | Enable When: atp-inappropriate-interventions-intervention-n = Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() | CV/DF | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyczyna | 1..* | group | Enable When: cv_df-inappropriate-interventions-intervention-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyczyna | 0..1 | choice | Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przyczyna | 1..1 | choice | Enable When: cv_df-inappropriate-interventions-intervention-n = Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() | 14c. Arytmie/rytmy monitorowane w zaprogramowanych strefach, bez interwencji | 1..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14c. Tachykardia zatokowa | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Typ | 1..* | choice | Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HR | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | [/min] | 1..1 | quantity | Enable When: sinus-tachycardia-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przedział | 1..1 | group | Enable When: sinus-tachycardia-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14c. SVT | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Typ | 1..* | choice | Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HR | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | [/min] | 1..1 | quantity | Enable When: svt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przedział | 1..1 | group | Enable When: svt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14c. VT | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Typ | 1..* | choice | Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HR | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | [/min] | 1..1 | quantity | Enable When: vt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przedział | 1..1 | group | Enable When: vt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14c. nsVT | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Typ | 1..* | choice | Options: 1 option |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HR | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | [/min] | 1..1 | quantity | Enable When: nsvt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Przedział | 1..1 | group | Enable When: nsvt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm-n > |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() | 15a. Tryb i program urządzenia | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Tryb stymulacji | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4. Funkcja 'rate-response' | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Częstość stymulacji | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Od [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Do [/min] | 0..1 | quantity | Enable When: rate-response = |
![]() ![]() ![]() | 15b. Arytmie/rytmy monitorowane w zaprogramowanych strefach, bez interwencji | 1..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | VT1 | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ON/OFF | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strefa od [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strefa wyłącznie monitorowana | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ATP | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CV | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | VT2 | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ON/OFF | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strefa od [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strefa wyłącznie monitorowana | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ATP | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CV | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | VF | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ON/OFF | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strefa od [/min] | 1..1 | quantity | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Strefa wyłącznie monitorowana | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ATP | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CV | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Powód wyłączenia wszystkich stref | 0..1 | text | Enable When: |
![]() ![]() ![]() | Loża urządzenia | 1..1 | choice | Enable When: device-type = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opis zaleceń | 1..1 | text | Enable When: device-pocket = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opis decyzji | 1..1 | text | Enable When: device-pocket = |
![]() ![]() | Leki | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | APT/OAC | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | APT/OAC | 1..1 | choice | Enable When: apt-oac = Options: 4 options |
![]() ![]() | Zalecenia | 1..1 | text | |
![]() ![]() | 20. Reminder | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() | Zleć 12 odpr. EKG | 0..1 | display | Enable When:
|
![]() ![]() | Wystawiono skierowanie | 1..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | Skierowanie na | 1..1 | choice | Enable When: issued-refferal = Options: 2 options |
Options Sets
Answer options for device-type
Answer options for device-manufacturer
Answer options for stimulation-mode
Answer options for csp-type
Answer options for nyha
Answer options for dominant-rhythm
Answer options for atp-inappropriate-interventions-intervention-couse
Answer options for atp-inappropriate-interventions-intervention-couse-one
Answer options for cv_df-inappropriate-interventions-intervention-couse
Answer options for cv_df-inappropriate-interventions-intervention-couse-one
Answer options for sinus-tachycardia-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm_type
Answer options for svt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm_type
Answer options for vt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm_type
Answer options for nsvt-arrhythmias_rhythms_monitored_without_intervention_arrhythmia_rhythm_type
Answer options for device-settings-stimulation-mode
Answer options for device-pocket
Answer options for device-medication
Answer options for apt-oac-type
Answer options for issued-refferal-for